クリア後の特殊能力(サクセス中は表示無し)
20782250 aabbccdd クリア後@野手得能
aa | bb | cc | dd | |
01 | 満塁HR | 内野安打○ | 慎重打法 | 人気者 |
02 | 代打○ | サヨナラH | 固め打ち | 代打要員 |
04 | 三振 | サヨナラHR | 連打○ | 守備要員 |
08 | 初球○ | AH | 粘り打ち | 代走要員 |
10 | ささやき戦術 | PH | 守備職人 | 強振多用 |
20 | バント○ | 逆境○ | ミート多用 | |
40 | バント職人 | 流し打ち | 途中交代 | |
80 | 満塁H | 広角打法 | 積極打法 |
20782254 aabbccdd クリア後A
aa | bb | cc | dd | |
01 | 安定感4 | 4番○ | 寡黙 | 盗塁4 |
02 | 身長デカ | 4番× | 持続 | 盗塁2 |
04 | 身長チビ | ムード○ | 送球4 | 体当り |
08 | エラー | ムード× | 送球2 | 積極走塁 |
10 | チームプレイ○ | ムードメーカー | ブロック○ | 走塁4 |
20 | チームプレイ× | ケガしにくさ4 | 積極盗塁 | 走塁2 |
40 | チャンスメーカー | ケガしにくさ2 | 慎重盗塁 | HS1 |
80 | ゲッツー崩し | 安定感2 | 威圧感 | HS234 |
00782258 000000dd クリア後B投手得能
dd | |
01 | LBH |
02 | HBH |
04 | レーザービーム |
08 | いぶし銀 |
10 | 積極守備 |
20 | |
40 | |
80 |
20782280 aabbccdd クリア後C
aa | bb | cc | dd | |
01 | 打球反応○ | 重い球 | 打たれ強さ4 | 人気者 |
02 | 短気 | 勝ち運 | 打たれ強さ2 | 先発型 |
04 | 四球 | 負け運 | 対ピンチ4 | 抑え |
08 | 安定感2 | ジャイロボール | 対ピンチ2 | 中継ぎ |
10 | 安定感4 | 回復4 | 対ランナー2 | 速球中心 |
20 | 対左打者4 | 回復2 | スロースターター | 変化球中心 |
40 | 対左打者2 | 尻上り | 寸前× | 闘志 |
80 | 威圧感 | 牽制○ | リリース○ | テンポ○ |
20782284 aabbxcdd クリア後D
bb | c | dd | |
01 | ムービング | 低め○ | 一発病 |
02 | 軽い球 | キレ2 | 逃げ球 |
04 | 奪三振 | ノビ4 | ポーカーフェイス |
08 | ノビ2 | クイック○ | |
10 | クイック× | ||
20 | シュート回転 | ||
40 | 力配分 | ||
80 | キレ4 |
aa | x | ||
01 巨人キラー | 07 楽天キラー | 1 完投 | 7 セーブ狙い |
02 中日キラー | 08 日ハムキラー | 2 調子次第 | 8 リード時 |
03 広島キラー | 09 レオキラー | 3 スタミナ限界 | 9 接戦リード |
04 ツバメキラー | 0A オリキラー | 4 スタミナ温存 | |
05 横浜キラー | 0B ロッテキラー | 5 勝利投手 | |
06 阪神キラー | 0C ソフトバンク | 6 セーブ(終) |